Pengenalan AS 1252 bolt
Sebagai 1252 perhimpunan bolt termasuk bolt, kacang, dan pencuci, yang memenuhi standard Australia. Bolt struktur jenis ini mempunyai kelas minimum 8.8 tinggi - gred tegangan. Perhimpunan bolt struktur diperlukan dalam semua aspek pembinaan infrastruktur Australia.
Sebagai 1252 Bolt mempunyai kepala hex yang membantu mengedarkan kapasiti beban dalam struktur keluli. Dan gred kekuatan tegangan yang berbeza (gred 8.8, gred 10.9) menyediakan pelbagai pilihan untuk sambungan struktur keluli.
AS 1252 tinggi - ciri bolt kekuatan
Kekuatan tegangan yang tinggi
Rawatan permukaan HDG untuk melindungi bolt dari kakisan - tahan
Sesuai untuk sambungan struktur keluli
Kepala hex memudahkan dipasang
Pelbagai panjang bolt dan saiz disediakan
Dimensi AS 1252 bolt dengan kacang dan pencuci
| Tinggi - Bolt keluli kekuatan dengan kacang dan pencuci bersekutu | ||||
| Standard | AS/NZS 1252: 2016 | |||
| Item | Saiz | Gred | Selesai | Bahan mentah |
| Hex Head Bolts | M12-M36 | 8.8, 10.9 | Hitam, HDG | 10b33, 40cr, 42crmo |
| Kacang | M16-M36 | 8 | Hitam, HDG, Dacromet | 35#, 45#, 40cr |
| Pencuci | φ12-φ36 | 320-390 HV | Zink, hdg | 45# |
Peranan AS 1252 bolt dalam struktur keluli
Dalam pembinaan struktur keluli, kekuatan tegangan tinggi sebagai 1252 bolt pemasangan memainkan peranan sambungan dan pengikat. Sambungan bolted dicapai dengan mengikat bolt melalui ahli untuk disambungkan dan mengamankannya dengan kacang di sisi lain. Jika tidak, bolt struktur keluli juga boleh berkongsi beban statik dan dinamik yang dibawa oleh struktur. Hot - Dip galvanized sebagai 1252 bolt bukan sahaja mempunyai kekuatan tinggi tetapi juga menahan kakisan karat.

Gunakan kualiti tinggi - sebagai 1252 bolt dari Synergia
Adalah penting untuk memilih bolt struktur keluli berkualiti tinggi - untuk projek anda.Hubungi Jurutera Jualan SynergiaUntuk pengikat kualiti tinggi - termasuk bolt, kacang, dan pencuci untuk projek anda.
Spesifikasi Teknikal AS 1252 Bolt Struktur, Kacang, dan Pencuci
Sebagai 1252 bolt struktur

Unit: mm
|
Saiz Thread (d) |
M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | |
| Padang (p) | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | |
| b | L Kurang daripada atau sama dengan 125 | 30 | 38 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 |
| 125 | / | 44 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | |
| L>200 | / | / | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | |
| ds | Maks | 12.7 | 16.7 | 20.84 | 22.84 | 24.84 | 27.84 | 30.84 | 37 |
| Min | 11.3 | 15.3 | 19.16 | 21.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 35 | |
| S | Maks | 21 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
| Min | 20.16 | 26.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58.8 | |
| e | Maks | 24.25 | 31.2 | 36.9 | 41.6 | 47.3 | 53.1 | 57.7 | 69.3 |
| Min | 22.78 | 29.56 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 66.44 | |
| da | Maks | 14.7 | 18.7 | 23.24 | 25.24 | 27.64 | 31.24 | 34.24 | 41 |
| c | Maks | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| K | Maks | 7.95 | 10.75 | 13.9 | 14.9 | 15.9 | 17.9 | 19.75 | 23.55 |
| Min | 7.05 | 9.25 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | 17.65 | 21.45 | |
Sebagai 1252 kacang struktur

Unit: mm
|
Saiz Thread (d) |
M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | |
| Padang (p) | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | |
| m | Maks | 13.1 | 17.1 | 21.3 | 23.6 | 24.2 | 27.6 | 30.7 | 36.6 |
| Min | 12 | 16.4 | 20 | 22.3 | 22.9 | 26.3 | 29.1 | 35 | |
| S | Maks | 21 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
| Min | 20.16 | 26.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58.8 | |
| e | Maks | 24.25 | 31.2 | 36.9 | 41.6 | 47.3 | 53.1 | 57.7 | 69.3 |
| Min | 22.78 | 29.56 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 66.44 | |
| dw | Min | 19.2 | 24.9 | 29.5 | 33.3 | 38 | 42.8 | 46.5 | 55.9 |
| c | Maks | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Min | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| da | Maks | 13 | 17.3 | 21.6 | 23.8 | 25.9 | 29.2 | 32.4 | 38.9 |
| Min | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | |
Sebagai pencuci struktur 1252

Unit: mm
|
Saiz Thread (d) |
M12 | M16 | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | |
| d1 | Maks | 14.43 | 18.43 | 21.33 | 24.52 | 26.52 | 30.52 | 33.62 | 39.62 |
| Min | 14 | 18 | 21 | 24 | 26 | 30 | 33 | 39 | |
| dc | Maks | 27 | 34 | 39 | 44 | 50 | 56 | 60 | 72 |
| Min | 25.7 | 32.4 | 37.4 | 42.4 | 48.4 | 54.1 | 58.1 | 70.1 | |
| h | Maks | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Min | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |